Линија за производњу пуњења газираних безалкохолних пића од А-Ж
Газирана газирана газирана безалкохолна пића течност напитак сок енергетска пића духана флаша за кућне љубимце газирано пиће газирана сода мека вода сок ЦСД машина за пуњење
Представљање производа
Линија за производњу пуњења газираних безалкохолних пића од А-Ж

Ова серија машина за пуњење минералне воде се примењује за производњу чисте воде, минералне воде, са опционим капацитетом од 3.000 до 30.000 БПХ. Прање, пуњење и затварање ће се завршити само на овој машини.
Веома је згодно променити величину боце помоћу напредне технологије транспорта боца - стезање уског грла [ГГ] амп; технологија суспендовања боца.
Напредни програмабилни ПЛЦ је опремљен за контролу главне машине. Главне електронске компоненте су све од познатих међународних предузећа. Сви резервни делови који могу да додирују воду су направљени од висококвалитетног нерђајућег челика.
Технички параметар:
| Модел: | ДЦГФ14/12/5 | ДЦГФ18/18/6 | ДЦГФ24/24/8 | ДЦГФ32/32/10 | ДЦГФ40/40/10 | |
| Капацитет производње: 500 мл (б/х) | 2000-3000 | 4000-5000 | 8000-9000 | 10000-12000 | 14000-15000 | |
| Прецизност пуњења | ≤3 мм (ниво течности) | |||||
| Одговарајући стандард боце: (мм) | Пречник боце: φ40-φ80, висина боце: 130-280 мм | Пречник боце: φ50-φ100 Висина боце: 150-320 мм | ||||
| Погодан стандард капице: (мм) | Пластични поклопац на навој, φ20-φ50 | |||||
| Притисак за прање боца (Мпа) | 0.18 | |||||
| Положај прскања | 5 | 5 | 6 | 12 | 15 | |
| Положај боце за капање | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 9 | |
| Притисак извора гаса (Мпа) | 0.6 | |||||
| Потрошња гаса (м3/мин) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| Укупна снага (Кв) | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 10.68 | |
| Габарит (Д×Ш×В, мм) | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 | 3800×2200×2250 | 4200×2400×2350 | |
| Укупна тежина: (кг) | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 | 9500 | |
Popularne oznake: Производна линија за пуњење газираних безалкохолних пића из аз, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, цена, на продају
Pošalji upit
Можда ти се такође свиђа








