
Представљање производа
Технички параметар
| Контејнери и спецификације | |||||||
| Назив пројекта: Пуна Аутоматска Комплетна Минерална Вода 2000-20000бпх Производна Линија | ПХ≥4.6 вода која се пуца | ||||||
| материјал | облик | Запремина пуњења (мл) | Ниво пуњења (мм) | Тип врат | |||
| ПЕТ боца | Квадратна или округла боца | 100-2000мл | Удаљеност од врата бочице По захтеву | Као захтев | |||
| Подесиве спецификације типа боца | Средња калупна основа: Пречник бочице ≤105мм Висина боце≤335мм | ||||||
| Купци треба да купе додатне делове за промену у различитим бочицама. Ако користите квадратне бочице, онда ће се додати систем за одвајање боца. | |||||||
| Контекст Лабел & Цонтрол Моде | Паковање система | Систем палетизације | |||||
| Хот Мелт Ролл-Фед ПВЦ скупљајућа етикета Фулл Лабел / Халф Лабел Ручно / Аутоматско | Паковање система | Мин, Спец. | Упутство Низак положај палетизатора Робот палетизер Палетизатор високог положаја Једноструки палетизатор Ручни палетизер | ||||
| Упутство Филмско смањивање Завршити око пакера Роберт машина за паковање | 1 * 2 2 * 3 3 * 4 4 * 6 3 * 5 | ||||||
| Услови амбијента корисника: | Температура: 10 ~ 40ºЦ; Влажност: Нема розе | ||||||
| Спецификација електричног напајања корисника | Напон: 380В ± 5%, 3фасе; Фреквенција: 50Хз ± 1% | ||||||
Технички параметар
| Модел | ЦГФ 8-8-3 | ЦГФ12-12-5 | ЦГФ18-18-6 | ЦГФ24-24-8 | ЦГФ32-32-10 | ЦГФ40-40-12 |
| Производња (бпх) | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 |
| погодна бочица | ПЕТ боца | |||||
| пречник бочице | 55-110мм | |||||
| висина флаша | 150-320мм | |||||
| одговарајућа капа | пластична завртња | |||||
| Тежина (кг) | 1500 | 2000 | 4000 | 4500 | 6000 | 7800 |
| главна снага (кв) | 3.25 | 4.7 | 5.32 | 6.8 | 7.35 | 8 |
Предност
| 1 | Да напуните воду за пиће, чисту воду, минералну воду, без течности за гас. |
| 2 | Нормална температура пуњења. |
| 3 | Контакт делова са напитком направљен је од висококвалитетног инока СУС304. |
| 4 | Усваја интерфејс тоуцх-сцреен интерфејса између људи и машина и ПЛЦ програмску контролу. |
| 5 | Лако се мења за различите облике боца (300мл-1500мл) са истим пречником капице. |
| 6 | Он-лине јединица за стерилизацију капе је необавезна. |
| 7 | Списак листова: 2метарски ваздушни транспортер (бочица), 2метарски транспортни ремен (излаз из бочице), лампица, ауто поклопац. |
Popularne oznake: Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, цијена, за продају
Pošalji upit
Можда ти се такође свиђа

